Popular Names in United States (2017)
The most popular baby names in United States in 2017, from official statistics (US Social Security Administration (data to 2017)). Popular baby names are also some of the most popular pet names, so this list shows the cat names you are most likely to hear in United States. Click a name for its meaning.
Top girls names
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 19738 |
| 2 | Olivia | 18632 |
| 3 | Ava | 15902 |
| 4 | Isabella | 15100 |
| 5 | Sophia | 14831 |
| 6 | Mia | 13437 |
| 7 | Charlotte | 12893 |
| 8 | Amelia | 11800 |
| 9 | Evelyn | 10675 |
| 10 | Abigail | 10551 |
| 11 | Harper | 10451 |
| 12 | Emily | 9746 |
| 13 | Elizabeth | 8915 |
| 14 | Avery | 8186 |
| 15 | Sofia | 8134 |
| 16 | Ella | 8014 |
| 17 | Madison | 7847 |
| 18 | Scarlett | 7679 |
| 19 | Victoria | 7267 |
| 20 | Aria | 7132 |
| 21 | Grace | 6991 |
| 22 | Chloe | 6912 |
| 23 | Camila | 6752 |
| 24 | Penelope | 6639 |
| 25 | Riley | 6343 |
| 26 | Layla | 6274 |
| 27 | Lillian | 6132 |
| 28 | Nora | 6036 |
| 29 | Zoey | 6026 |
| 30 | Mila | 5941 |
| 31 | Aubrey | 5891 |
| 32 | Hannah | 5872 |
| 33 | Lily | 5816 |
| 34 | Addison | 5593 |
| 35 | Eleanor | 5519 |
| 36 | Natalie | 5516 |
| 37 | Luna | 5320 |
| 38 | Savannah | 5222 |
| 39 | Brooklyn | 5168 |
| 40 | Leah | 5159 |
| 41 | Zoé | 5129 |
| 42 | Stella | 5038 |
| 43 | Hazel | 5004 |
| 44 | Ellie | 4993 |
| 45 | Paisley | 4927 |
| 46 | Audrey | 4808 |
| 47 | Skylar | 4706 |
| 48 | Violet | 4699 |
| 49 | Claire | 4683 |
| 50 | Bella | 4611 |
| 51 | Aurora | 4573 |
| 52 | Lucy | 4564 |
| 53 | Anna | 4520 |
| 54 | Samantha | 4303 |
| 55 | Caroline | 4270 |
| 56 | Genesis | 4241 |
| 57 | Aaliyah | 4160 |
| 58 | Kennedy | 4137 |
| 59 | Kinsley | 4035 |
| 60 | Allison | 4017 |
| 61 | Maya | 4008 |
| 62 | Sarah | 3986 |
| 63 | Madelyn | 3939 |
| 64 | Adeline | 3902 |
| 65 | Alexa | 3883 |
| 66 | Ariana | 3865 |
| 67 | Elena | 3863 |
| 68 | Gabriella | 3862 |
| 69 | Naomi | 3823 |
| 70 | Alice | 3804 |
| 71 | Sadie | 3695 |
| 72 | Hailey | 3691 |
| 73 | Eva | 3614 |
| 74 | Emilia | 3581 |
| 75 | Autumn | 3575 |
| 75 | Quinn | 3575 |
| 77 | Nevaeh | 3562 |
| 78 | Piper | 3542 |
| 79 | Ruby | 3540 |
| 80 | Serenity | 3537 |
| 81 | Willow | 3529 |
| 82 | Everly | 3505 |
| 83 | Cora | 3422 |
| 84 | Kaylee | 3390 |
| 85 | Lydia | 3311 |
| 86 | Aubree | 3302 |
| 87 | Arianna | 3264 |
| 88 | Eliana | 3254 |
| 89 | Peyton | 3244 |
| 90 | Melanie | 3227 |
| 91 | Gianna | 3183 |
| 92 | Isabelle | 3145 |
| 93 | Julia | 3111 |
| 94 | Valentina | 3027 |
| 95 | Nova | 3026 |
| 96 | Clara | 3022 |
| 97 | Vivian | 3013 |
| 98 | Reagan | 2999 |
| 99 | Mackenzie | 2941 |
| 100 | Madeline | 2938 |
Top boys names
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 18728 |
| 2 | Noah | 18326 |
| 3 | William | 14904 |
| 4 | James | 14232 |
| 5 | Logan | 13974 |
| 6 | Benjamin | 13733 |
| 7 | Mason | 13502 |
| 8 | Elijah | 13268 |
| 9 | Oliver | 13141 |
| 10 | Jacob | 13106 |
| 11 | Lucas | 12951 |
| 12 | Michael | 12579 |
| 13 | Alexander | 12467 |
| 14 | Ethan | 12389 |
| 15 | Daniel | 11640 |
| 16 | Matthew | 11611 |
| 17 | Aiden | 11259 |
| 18 | Henry | 10406 |
| 19 | Joseph | 10360 |
| 20 | Jackson | 10356 |
| 21 | Samuel | 10323 |
| 22 | Sebastian | 10136 |
| 23 | David | 10124 |
| 24 | Carter | 9753 |
| 25 | Wyatt | 9661 |
| 26 | Jayden | 9495 |
| 27 | John | 9434 |
| 28 | Owen | 9312 |
| 29 | Dylan | 9268 |
| 30 | Luke | 9163 |
| 31 | Gabriel | 9083 |
| 32 | Anthony | 8802 |
| 33 | Isaac | 8796 |
| 34 | Grayson | 8640 |
| 35 | Jack | 8419 |
| 36 | Julian | 8393 |
| 37 | Levi | 8367 |
| 38 | Christopher | 8255 |
| 39 | Joshua | 8239 |
| 40 | Andrew | 8215 |
| 41 | Lincoln | 8146 |
| 42 | Mateo | 7726 |
| 43 | Ryan | 7652 |
| 44 | Jaxon | 7649 |
| 45 | Nathan | 7390 |
| 46 | Aaron | 7165 |
| 46 | Isaiah | 7165 |
| 48 | Thomas | 7131 |
| 49 | Charles | 7130 |
| 50 | Caleb | 7084 |
| 51 | Josiah | 6976 |
| 52 | Christian | 6968 |
| 53 | Hunter | 6701 |
| 54 | Eli | 6553 |
| 55 | Jonathan | 6471 |
| 56 | Connor | 6382 |
| 57 | Landon | 6326 |
| 58 | Adrian | 6203 |
| 59 | Asher | 5991 |
| 60 | Cameron | 5925 |
| 61 | Leo | 5923 |
| 62 | Theodore | 5911 |
| 63 | Jeremiah | 5815 |
| 64 | Hudson | 5755 |
| 65 | Robert | 5507 |
| 66 | Easton | 5486 |
| 67 | Nolan | 5375 |
| 68 | Nicholas | 5321 |
| 69 | Ezra | 5290 |
| 70 | Colton | 5253 |
| 71 | Angel | 5240 |
| 72 | Brayden | 5138 |
| 73 | Jordan | 5114 |
| 74 | Dominic | 5076 |
| 75 | Austin | 5024 |
| 76 | Ian | 5002 |
| 77 | Adam | 4904 |
| 78 | Elias | 4894 |
| 79 | Jaxson | 4820 |
| 80 | Greyson | 4819 |
| 81 | Jose | 4775 |
| 82 | Ezekiel | 4721 |
| 83 | Carson | 4718 |
| 84 | Evan | 4709 |
| 85 | Maverick | 4702 |
| 86 | Bryson | 4633 |
| 87 | Jace | 4621 |
| 88 | Cooper | 4581 |
| 89 | Xavier | 4468 |
| 90 | Parker | 4346 |
| 91 | Roman | 4253 |
| 92 | Jason | 4221 |
| 93 | Santiago | 4188 |
| 94 | Chase | 4157 |
| 95 | Sawyer | 4146 |
| 96 | Gavin | 4134 |
| 97 | Leonardo | 4113 |
| 98 | Kayden | 3969 |
| 99 | Ayden | 3931 |
| 100 | Jameson | 3907 |
Source: US Social Security Administration (data to 2017). See data sources.