Popular Names in France (2024)
The most popular baby names in France in 2024, from official statistics (INSEE, France). Popular baby names are also some of the most popular pet names, so this list shows the cat names you are most likely to hear in France. Click a name for its meaning.
Top girls names
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Louise | 3135 |
| 2 | Jade | 3060 |
| 3 | Ambre | 2815 |
| 4 | Alba | 2660 |
| 5 | Emma | 2525 |
| 6 | Alma | 2380 |
| 7 | Romy | 2260 |
| 8 | Rose | 2220 |
| 9 | Alice | 2200 |
| 10 | Anna | 2110 |
| 11 | Mia | 2090 |
| 12 | Lou | 2070 |
| 13 | Inaya | 2010 |
| 14 | Adèle | 1975 |
| 15 | Lina | 1940 |
| 16 | Eva | 1895 |
| 17 | Julia | 1880 |
| 18 | Iris | 1855 |
| 19 | Agathe | 1845 |
| 20 | Elena | 1810 |
| 21 | Giulia | 1740 |
| 22 | Charlie | 1725 |
| 23 | Lena | 1720 |
| 23 | Nour | 1720 |
| 25 | Jeanne | 1635 |
| 26 | Olivia | 1620 |
| 27 | Luna | 1545 |
| 28 | Victoire | 1535 |
| 29 | Juliette | 1510 |
| 30 | Léonie | 1460 |
| 31 | Zoé | 1410 |
| 32 | Chloe | 1395 |
| 33 | Nina | 1345 |
| 34 | Léa | 1340 |
| 34 | Sofia | 1340 |
| 36 | Alya | 1220 |
| 37 | Charlotte | 1190 |
| 38 | Romane | 1185 |
| 39 | Victoria | 1180 |
| 40 | Inès | 1080 |
| 41 | Esmée | 1070 |
| 42 | Ava | 1060 |
| 43 | Alix | 1020 |
| 44 | Lucie | 1015 |
| 45 | Lola | 980 |
| 46 | Lya | 965 |
| 47 | Albane | 925 |
| 48 | Emy | 920 |
| 49 | Mila | 910 |
| 50 | Margot | 905 |
| 51 | Lyna | 880 |
| 52 | Gabrielle | 875 |
| 53 | Yasmine | 855 |
| 54 | Elise | 850 |
| 55 | Mya | 830 |
| 56 | Aya | 825 |
| 57 | Livia | 815 |
| 58 | Margaux | 810 |
| 58 | Thea | 810 |
| 60 | Lyana | 800 |
| 61 | Celeste | 790 |
| 62 | Eleonore | 785 |
| 63 | Capucine | 775 |
| 63 | Louna | 775 |
| 63 | Maria | 775 |
| 66 | Aria | 770 |
| 67 | Sarah | 750 |
| 68 | Maya | 740 |
| 69 | Arya | 725 |
| 70 | Ella | 720 |
| 71 | Amelia | 715 |
| 73 | Apolline | 705 |
| 74 | Diane | 700 |
| 75 | Suzanne | 695 |
| 76 | Assia | 685 |
| 77 | Aicha | 675 |
| 78 | Clémence | 670 |
| 79 | Nelya | 665 |
| 80 | Leya | 655 |
| 81 | Elya | 645 |
| 82 | Lana | 635 |
| 83 | Lily | 630 |
| 84 | Jannah | 625 |
| 85 | Ellie | 615 |
| 85 | Maryam | 615 |
| 87 | Ayla | 610 |
| 87 | Lila | 610 |
| 87 | Valentina | 610 |
| 91 | Valentine | 605 |
| 92 | Thaïs | 595 |
| 93 | Joy | 585 |
| 94 | Héloïse | 575 |
| 94 | Roxane | 575 |
| 96 | Fatoumata | 570 |
| 97 | Eline | 565 |
| 98 | Clara | 560 |
| 98 | Constance | 560 |
| 98 | Eloïse | 560 |
Top boys names
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4565 |
| 2 | Raphaël | 3615 |
| 3 | Leo | 3520 |
| 4 | Louis | 3345 |
| 5 | Noah | 3260 |
| 6 | Arthur | 3085 |
| 7 | Adam | 3055 |
| 8 | Jules | 3030 |
| 9 | Maël | 2980 |
| 10 | Eden | 2710 |
| 11 | Léon | 2625 |
| 12 | Isaac | 2530 |
| 12 | Liam | 2530 |
| 14 | Sacha | 2420 |
| 15 | Marceau | 2290 |
| 16 | Elio | 2265 |
| 17 | Noe | 2175 |
| 18 | Lucas | 2170 |
| 19 | Gabin | 2025 |
| 20 | Mohamed | 1995 |
| 21 | Aaron | 1980 |
| 22 | Ayden | 1855 |
| 22 | Imran | 1855 |
| 24 | Malo | 1830 |
| 25 | Paul | 1800 |
| 26 | Ethan | 1750 |
| 27 | Hugo | 1710 |
| 28 | Naël | 1695 |
| 29 | Andrea | 1680 |
| 30 | Ibrahim | 1610 |
| 31 | Marius | 1595 |
| 32 | Eliott | 1435 |
| 33 | Nathan | 1430 |
| 34 | Victor | 1410 |
| 35 | Théo | 1375 |
| 36 | Martin | 1355 |
| 37 | Tom | 1300 |
| 38 | Ezio | 1260 |
| 39 | Gaspard | 1245 |
| 40 | Mathis | 1240 |
| 41 | Ismael | 1230 |
| 42 | Côme | 1215 |
| 43 | Léandre | 1200 |
| 44 | Amir | 1175 |
| 45 | Augustin | 1145 |
| 45 | Lyam | 1145 |
| 47 | Aylan | 1125 |
| 47 | Nino | 1125 |
| 49 | Antoine | 1090 |
| 50 | Milo | 1065 |
| 51 | Robin | 1060 |
| 52 | Kaïs | 1055 |
| 53 | Valentin | 1045 |
| 53 | Zayn | 1045 |
| 55 | Basile | 1040 |
| 56 | Timéo | 1035 |
| 57 | Simon | 995 |
| 58 | Rayan | 980 |
| 59 | Axel | 975 |
| 60 | Sohan | 965 |
| 62 | Rafael | 930 |
| 62 | Tiago | 930 |
| 64 | Oscar | 925 |
| 65 | Alessio | 920 |
| 66 | Camille | 915 |
| 66 | Mattéo | 915 |
| 66 | Nolan | 915 |
| 69 | Samuel | 910 |
| 70 | Owen | 905 |
| 71 | Soan | 900 |
| 72 | Charles | 890 |
| 72 | Naïm | 890 |
| 74 | Mahé | 885 |
| 75 | Émile | 875 |
| 76 | Mae | 865 |
| 77 | Charly | 850 |
| 78 | Auguste | 845 |
| 78 | Enzo | 845 |
| 80 | Pablo | 835 |
| 81 | Issa | 825 |
| 81 | Mathéo | 825 |
| 81 | Noa | 825 |
| 84 | Romeo | 800 |
| 85 | Ali | 795 |
| 86 | Evan | 790 |
| 86 | Yanis | 790 |
| 88 | Kayden | 760 |
| 89 | Joseph | 755 |
| 90 | Anas | 740 |
| 91 | Achille | 735 |
| 92 | Lucien | 720 |
| 93 | Livio | 695 |
| 94 | Alexandre | 685 |
| 95 | Maxence | 680 |
| 96 | Timothée | 670 |
| 97 | Ismail | 665 |
| 97 | Marin | 665 |
| 99 | Elyo | 660 |
| 100 | Ilyes | 650 |
| 100 | Milan | 650 |
Source: INSEE, France. See data sources.